序號 | 捐贈人 | 捐贈時間 | 捐贈金額(元) | 捐贈備注 |
1 | 曹麗、韓強(qiáng) | 2020.2.23 | 3000 | 抗擊疫情捐款 |
2 | 李斌 | 2020.2.26 | 200 | 抗擊疫情捐款 |
3 | 陳子正(香港) | 2020.2.27 | 1723.4 | 抗擊疫情捐款 |
4 | 陳桀新(香港) | 2020.2.27 | 45084.6 | 抗擊疫情捐款 |
5 | 石化氣排球協(xié)會 | 2020.2.29 | 7000 | 抗擊疫情捐款 |
序號 | 捐贈方 | 捐贈時間 | 捐贈藥品 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 浙江普洛康裕制藥有限公司 | 2020.2.24 | 烏苯美司膠囊 | 10mg*15粒/盒 | 800盒 |
2 |
湖南壽康制藥 有限公司 |
2020.2.25 | 麻杏宣肺顆粒 | 8g*6袋/盒 | 300盒 |
3 |
北京漢典制藥 有限公司 |
2020.2.26 | 小柴胡泡騰片 | 2.5g*12片/瓶 | 900盒 |
4 | 北京博瑞醫(yī)療管理咨詢有限公司 | 2020.2.28 |
注射用鹽酸 多巴胺 |
20mg/支 | 1200支 |
序號 | 捐贈方 | 捐贈時間 | 捐贈物資 | 數(shù)量 |
1 | 武漢百瑞得科技有限公司 | 2020.2.24 | 干式熒光免疫分析儀(深圳市金淮生物) | 1臺 |
2 | 武漢百瑞得科技有限公司 | 2020.2.24 | 降鈣素原/白介素6二聯(lián)檢定量測定試劑盒 | 200人份 |
3 | 微笑明天慈善基金會 | 2020.2.24 | 紫外線燈具(30W) | 30根 |
4 | 湖北省紅十字會 | 2020.2.25 |
防衛(wèi)衣 (臺灣產(chǎn)) |
150套 |
5 | 湖北省紅十字會 | 2020.2.25 |
一次性口罩 (墨西哥產(chǎn)) |
11100個 |
6 | 湖北省紅十字會 | 2020.2.25 | 抗氧化健康水(香港產(chǎn)) | 624支 |
7 | 義工聯(lián)(壹基金) | 2020.2.25 | 一次性防護(hù)面屏 | 438個 |
8 | 義工聯(lián)(壹基金) | 2020.2.25 | 75%酒精 | 7箱 |
9 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2020.2.25 |
威士84家居 消毒液 (20kg/桶) |
300桶 |
10 | 中華社會救助基金會大愛清塵基金 | 2020.2.26 | 呼吸機(jī)(魚躍) | 5臺 |
11 | 中華社會救助基金會大愛清塵基金 | 2020.2.26 | 通氣面罩(魚躍) | 5個 |
12 | SF1008026045580(運(yùn)單號) | 2020.2.26 | 防護(hù)面屏 | 100個 |
13 | 九三學(xué)社荊門市委 | 2020.2.26 | 一次性口罩(墨西哥產(chǎn))SURG.ICAL.OPAL.MASK | 5000個 |
14 | 九三學(xué)社荊門市委、荊門市場監(jiān)督管理局 | 2020.2.26 | 非醫(yī)用防護(hù)服 | 400套 |
15 | 戴啟紅(個人) | 2020.2.27 | 防霧劑 | 16瓶 |
16 | 黃翔(上海市新楊公司) | 2020.2.27 | 免洗抗菌洗手液 | 24瓶 |
17 | 金號集團(tuán) | 2020.2.27 | 隔離衣 | 600套 |
18 | 綠源電動車 | 2020.2.27 |
免水殺菌洗手液(普力絲) 2L/瓶 |
198瓶 |
19 | SF1008039070450(運(yùn)單號) | 2020.2.28 | 普通口罩 | 500個 |
20 | 綠源電動車 | 2020.2.28 |
免水殺菌洗手液(普力絲) 2L/瓶 |
264瓶 |
21 | SF1083140073921(運(yùn)單號) | 2020.3.1 | 一次性使用口罩(鹿溪) | 2000個 |
序號 | 捐贈方 | 捐贈時間 | 捐贈物資 | 數(shù)量 |
1 | 廣州超威生物科技有限公司 | 2020.2.25 | 潤之素金銀花精粹花露水 | 25件 |
2 | 廣州超威生物科技有限公司 | 2020.2.25 | 潤之素艾草精華花露水 | 21件 |
3 | 深圳壹基金公益基金會 | 2020.2.25 | 玉蘭油身體乳 | 8箱 |
4 | 掇刀區(qū)慈善會 | 2020.2.28 | 李寧服裝(上裝) | 225件 |
5 | 掇刀區(qū)慈善會 | 2020.2.28 | 李寧服裝(下裝) | 225件 |
6 | 燃燈計(jì)劃~上海尚楠坊房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 2020.2.25 | 三槍內(nèi)衣 | 996套 |
7 | 恒安集團(tuán) | 2020.2.26 | 萌睡褲 | 105件 |
8 | 恒安集團(tuán) | 2020.2.26 | 衛(wèi)生巾 | 160件 |
9 | 中國性病艾滋病防治協(xié)會 | 2020.2.27 | 百雀羚日用品 | 978箱 |
序號 | 捐贈方 | 捐贈時間 | 捐贈物資 | 數(shù)量 |
1 |
加多寶(中國)飲料有限 公司 |
2020.2.24 | 加多寶飲料 | 500件 |
2 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 2020.2.24 | 奶粉 | 10件 |
3 |
荊門市紅十字會 廣東溫氏佳味食品有限公司 |
2020.2.27 | 凍熟雞 | 2000只 |
4 | 湖北省紅十字會 | 2020.2.28 | 動樂健飲料 | 26件 |
5 |
荊門市紅十字會 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府 |
2020.2.29 | 牛羊肉 | 50箱 |
6 |
荊門市紅十字會 沈寅臻珠(哈啰助力車) |
2020.2.29 | 雞蛋 | 10箱 |
7 | 屈家?guī)X管理區(qū)管委會 | 2020.2.29 | 排骨、鮮肉、豬蹄 | 319斤 |