序號 | 捐贈方 | 捐贈時間 | 捐贈物資 | 數(shù)量 |
1 | 深圳壹基金公益基金會 | 2020.3.16 | 博朗電動剃須刀 | 2個 |
2 | 湖北青少年發(fā)展基金會 | 2020.3.16 | 361度運動服 | 800件 |
3 |
浙江多多邦智能科技 有限公司 |
2020.3.20 |
艾沃 迪士尼同款 凈水器 |
16臺 |
4 |
廣東省廣發(fā)證券社會 公益基金會 |
2020.3.23 | 羚銳蒸汽眼罩 | 2000副 |
5 |
廣東省廣發(fā)證券社會 公益基金會 |
2020.3.23 | 羚銳護膚霜 | 1080支 |
序號 | 捐贈方 | 捐贈時間 | 捐贈物資 | 數(shù)量 |
1 | 深圳壹基金公益基金會 | 2020.3.16 | 醫(yī)用N95口罩 | 600個 |
2 | 深圳壹基金公益基金會 | 2020.3.16 | 一次性橡膠外科手套 | 500雙 |
3 | 中國工商銀行湖北省分行 | 2020.3.17 | KF94口罩 | 30000個 |
4 | 山東省篤賴文化傳播有限公司 | 2020.3.17 | 一次性防護服 | 8套 |
5 | 山東省篤賴文化傳播有限公司 | 2020.3.17 | 一次性醫(yī)用口罩 | 2000個 |
6 | 張揚(個人) | 2020.3.18 | 非醫(yī)用口罩 | 200個 |
7 | 湖北蘄元堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2020.3.19 |
電子灸治療儀 (蘄元堂) |
2臺 |
8 | 浙江多多邦智能科技有限公司 | 2020.3.19 | DODO智能養(yǎng)生儀 | 2臺 |
9 | 浙江多多邦智能科技有限公司 | 2020.3.19 |
免洗消毒噴霧 (艾嵐柯) |
502瓶 |
10 | 浙江多多邦智能科技有限公司 | 2020.3.19 | 免水洗抗菌洗手液(艾嵐柯) | 486瓶 |
11 | 浙江多多邦智能科技有限公司 | 2020.3.19 |
抗菌免洗凝露 (艾嵐柯) |
500瓶 |
12 | 中國工商銀行湖北省分行 | 2020.3.21 | SU820鞋套 | 20000只 |
13 | 中國工商銀行湖北省分行 | 2020.3.21 |
VH10-321C10S100 隔離帽 |
30000個 |
14 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.22 | 醫(yī)用一次性防護服 | 240套 |
15 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.22 | 隔離衣(非一線使用) | 340套 |
16 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.22 | 醫(yī)用丁腈檢查手套 | 4000雙 |
17 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.22 | 乙醇消毒劑 | 720瓶 |
18 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.22 | 醫(yī)療垃圾袋 | 30件 |
19 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.22 | 醫(yī)用隔離面罩 | 4320個 |
20 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.22 | 脈搏血氧飽和度儀(飛利浦) | 1個 |
21 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.22 | 血氣生化試劑包 | 6盒 |
22 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.22 | 一次性使用喉鏡片 | 100個 |
序號 | 捐贈方 | 捐贈時間 | 捐贈物資 | 數(shù)量 |
1 |
荊門市紅十字會 內(nèi)蒙古巴彥綽爾市委市政府 |
2020.3.12 |
面條 (龍須面、掛面) |
3000斤 |
2 | 鐘祥市石牌鎮(zhèn)黃金村 | 2020.3.19 | 蔬菜 | 1批 |