序號 | 捐贈人 | 捐贈時間 | 捐贈金額(元) | 捐贈備注 |
1 | 王翔 | 2020.3.9 | 300 | 抗擊疫情捐款 |
序號 | 捐贈方 | 捐贈時間 | 捐贈物資 | 數(shù)量 |
1 | 中國建設(shè)銀行巴黎分行 | 2020.3.10 | 醫(yī)用KOLMI HOPEN SASU牌N95型口罩 | 2000個 |
2 | SF1008555617095(運(yùn)單號) | 2020.3.10 | 護(hù)目鏡 | 50個 |
3 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.11 |
病人監(jiān)護(hù)儀 (深圳邁瑞) |
2臺 |
4 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.11 | 呼吸機(jī)(瑞思邁) | 1臺 |
5 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.11 |
血?dú)夥治鰷y試卡 (理邦) |
16盒 |
6 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.11 | 脈搏血氧飽和度儀 | 2個 |
7 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.11 | 一次性鞋套 | 1000只 |
8 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.11 | 隔離衣 | 720套 |
9 | 武漢奧高科技 | 2020.3.12 |
免疫定量分析儀 (武漢明德) |
1臺 |
10 | 浙江省微笑明天慈善基金會 | 2020.3.12 | 醫(yī)用隔離鞋套 | 300雙 |
11 | 浙江省微笑明天慈善基金會 | 2020.3.12 | 體溫槍(倍爾康) | 10把 |
12 | 綠源電動車 | 2020.3.13 | 日本N99口罩 | 5800個 |
13 | 窮團(tuán)志愿者團(tuán)隊(duì) | 2020.3.14 | 一次性醫(yī)用帽 | 5000個 |
14 | 深圳美麗園丁教育基金 | 2020.3.14 | 醫(yī)用N95口罩 | 10000個 |
15 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 |
可視喉鏡 (浙江優(yōu)億) |
2臺 |
16 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 脈搏血氧飽和度儀(深圳科瑞康) | 5臺 |
17 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 血?dú)馍?/td> | 7盒 |
18 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 呼吸機(jī)(瑞思邁) | 6臺 |
19 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 |
十二道心電圖機(jī) (深圳理邦) |
1臺 |
20 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 |
血?dú)馍治鰞x (深圳理邦) |
2臺 |
21 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 |
血?dú)夥治鰷y試卡 (深圳理邦) |
26盒 |
22 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 |
病人監(jiān)護(hù)儀 (深圳理邦) |
5臺 |
23 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 心電圖紙 | 50本 |
24 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 醫(yī)用全自動電子血壓計(歐姆龍) | 1套 |
25 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 防護(hù)服 | 500套 |
26 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 護(hù)目鏡 | 700副 |
27 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | KN95口罩 | 5400個 |
28 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 隔離衣 | 1440套 |
29 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 一次性外科檢查手套 | 4000雙 |
30 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 醫(yī)療垃圾袋120*145 | 10000個 |
31 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 醫(yī)療垃圾袋80*100 | 10000個 |
32 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 醫(yī)用丁腈檢查手套 | 6000雙 |
33 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 醫(yī)用隔離面罩 | 960個 |
34 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 乙醇消毒劑 | 480瓶 |
35 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 醫(yī)用外科口罩 | 5000個 |
36 | 北京韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 免洗手消毒液 | 200瓶 |
37 |
湖北九州通佳世醫(yī)療科技 有限公司 |
2020.3.15 | 血常規(guī)機(jī)器(邁瑞) | 1套 |
序號 | 捐贈方 | 捐贈時間 | 捐贈物資 | 數(shù)量 |
1 | 韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 維維豆奶 | 356袋 |
2 | 韓紅愛心慈善基金會 | 2020.3.14 | 豆奶金典 | 30件 |
3 |
荊門市掇刀區(qū)白廟街道 辦事處 |
2020.3.15 | 惠氏幼兒樂奶粉 | 182罐 |